Menu elettorale

Referendum 8 - 9 giugno 2025 - Referendum abrogativo - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: abrogazione parziale - Votanti - Affluenza del 08/06/2025 alle ore 23:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 Scuola Elementare Pietro Novelli 463 503 966 123 0 123 26,57 0 12,73
2 Scuola Elementare Pietro Novelli 332 377 709 126 0 126 37,95 0 17,77
3 Scuola Elementare Aquino 467 509 976 167 0 167 35,76 0 17,11
4 Scuola Elementare Pietro Novelli 323 348 671 120 0 120 37,15 0 17,88
5 Scuola Elementare Pietro Novelli 399 407 806 116 0 116 29,07 0 14,39
6 Scuola Elementare San Martino 400 401 801 158 0 158 39,5 0 19,73
7 Scuola Elementare Pietro Novelli 345 382 727 123 0 123 35,65 0 16,92
8 Scuola Elementare Pietro Novelli 306 358 664 59 0 59 19,28 0 8,89
9 Scuola Elementare Aquino 443 442 885 144 0 144 32,51 0 16,27
10 Scuola Elementare San Martino 383 369 752 137 0 137 35,77 0 18,22
11 Scuola Media Veneziano Novelli 346 425 771 124 0 124 35,84 0 16,08
12 Scuola Media Veneziano Novelli 412 436 848 116 0 116 28,16 0 13,68
13 Scuola Media Veneziano Novelli 400 434 834 128 0 128 32 0 15,35
14 Scuola Media Veneziano Novelli 415 415 830 141 0 141 33,98 0 16,99
15 Scuola Media Veneziano Novelli 356 423 779 116 0 116 32,58 0 14,89
16 Scuola Media Veneziano Novelli 322 383 705 127 0 127 39,44 0 18,01
17 Scuola Media Veneziano Novelli 325 454 779 157 0 157 48,31 0 20,15
18 Scuola Elementare F. Morvillo 415 431 846 108 0 108 26,02 0 12,77
19 Scuola Elementare F. Morvillo 349 382 731 140 0 140 40,11 0 19,15
20 Scuola Elementare F. Morvillo 515 590 1.105 220 0 220 42,72 0 19,91
21 Scuola Elementare F. Morvillo 401 411 812 143 0 143 35,66 0 17,61
22 Scuola Elementare F. Morvillo 375 412 787 113 0 113 30,13 0 14,36
23 Scuola Elementare F. Morvillo 639 642 1.281 186 0 186 29,11 0 14,52
24 Scuola Elementare F. Morvillo 323 306 629 88 0 88 27,24 0 13,99
25 Scuola Elementare Villaciambra 504 526 1.030 193 0 193 38,29 0 18,74
26 Scuola Elementare Villaciambra 457 535 992 182 0 182 39,82 0 18,35
27 Scuola Media Pioppo 481 478 959 113 0 113 23,49 0 11,78
28 Scuola Media Pioppo 430 441 871 97 0 97 22,56 0 11,14
29 Scuola Media Pioppo 666 627 1.293 190 0 190 28,53 0 14,69
30 Scuola Media Pioppo 462 459 921 125 0 125 27,06 0 13,57
31 Scuola Media Pioppo 589 547 1.136 166 0 166 28,18 0 14,61
32 Scuola Elementare Aquino 471 537 1.008 164 0 164 34,82 0 16,27
33 Scuola Elementare Aquino 416 431 847 129 0 129 31,01 0 15,23
34 Scuola Elementare Grisì 498 474 972 124 0 124 24,9 0 12,76
35 Scuola Elementare San Martino 419 402 821 169 0 169 40,33 0 20,58
36 Scuola Elementare San Martino 501 485 986 171 0 171 34,13 0 17,34


Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 00:24:24